산업용 냉각기의 모든것, (주)신아에너텍만의 Know-how
Model / Spec | 전열면적 Transfer Area (m²) |
응축용량 Capacity (KCAL/H) |
휀 & 모터 Fan & Motor |
풍량 Air Volume (CMM) |
배관구경 Pipe Caliber |
제품칫수 | 앙카칫수 Anchor Size |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fan (Φ) |
Motor (Kw×P) |
Q't (EA) |
입구 IN |
출구 OUT |
L | W | H | H' | L' | W' | ||||
SAC-030 | 27.38 | 9960 | 400 | 0.1*6 | 2 | 60 | 19.05 | 12.7 | 1160 | 580 | 1430 | 720 | 890 | 610 |
SAC-050 | 36.51 | 16600 | 400 | 0.1*6 | 2 | 100 | 22.22 | 15.88 | 1160 | 580 | 1430 | 720 | 890 | 610 |
SAC-075 | 50.08 | 24900 | 500 | 0.2*6 | 2 | 150 | 22.22 | 19.05 | 1360 | 680 | 1542 | 780 | 1060 | 710 |
SAC-100 | 75.12 | 33200 | 500 | 0.2*6 | 2 | 200 | 28.58 | 19.05 | 1360 | 680 | 1542 | 780 | 1060 | 710 |
SAC-150 | 112.67 | 49800 | 600 | 0.4*6 | 2 | 300 | 34.92 | 22.22 | 1640 | 830 | 1745 | 880 | 1340 | 860 |
SAC-200 | 146.48 | 66400 | 650 | 0.75*6 | 2 | 400 | 34.92 | 28.58 | 1840 | 920 | 1837 | 880 | 1540 | 950 |
SAC-250 | 187.79 | 83000 | 600 | 0.4*6 | 3 | 500 | 41.28 | 28.58 | 2280 | 920 | 1837 | 880 | 1980 | 950 |
SAC-300 | 217.84 | 99600 | 650 | 0.75*6 | 3 | 600 | 41.28 | 28.58 | 2310 | 920 | 1938 | 880 | 2010 | 950 |
SAC-400 | 313.88 | 132800 | 700 | 0.75*6 | 3 | 800 | 41.28 | 28.58 | 2980 | 1020 | 1913 | 1000 | 2680 | 1050 |
SAC-500 | 388.10 | 166000 | 650 | 0.75*6 | 4 | 1000 | 53.98 | 28.58 | 3480 | 1020 | 2017 | 1000 | 3180 | 1050 |
MODEL | MUC-M020 | MUC-M030 | MUC-M040 | MUC-M050 | MUC-M075 | MUC-M100 | MUC-M150 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고내온도 | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | H | M | ||
Room Temp (ºC) | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
핀피치 Fin Pitch (mm) |
4.5 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | 4.5 | 6.6 | ||
전열면적 Transfer Area (㎡) |
10.74 | 8.32 | 15.03 | 11.65 | 19.32 | 14.98 | 24.69 | 19.14 | 37.04 | 28.70 | 45.35 | 35.14 | 69.09 | 53.54 | ||
열량 Capacity (KCAL/H) |
TD 5℃ | 1595 | 1196 | 2233 | 1674 | 2871 | 2153 | 3669 | 2751 | 5503 | 4126 | 6738 | 5052 | 10265 | 7696 | |
TD 7℃ | 2187 | 1639 | 3061 | 2295 | 3936 | 2951 | 5029 | 3771 | 7544 | 5656 | 9237 | 6925 | 14071 | 10550 | ||
TD 10℃ | 3431 | 2572 | 4803 | 3601 | 6176 | 4630 | 7891 | 5916 | 11837 | 8874 | 14493 | 10865 | 22079 | 16553 | ||
휀&모터Fan & Motor | Fan (Φ) | 400 | ||||||||||||||
Motor (Kw×P) | 0.1*6 | |||||||||||||||
Q't (EA) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
풍량 Air Volume(CMM) |
45 | 51 | 60 | 90 | 90 | 90 | 135 | |||||||||
제상히터 Defrost Heater |
몸통 Body |
0.4*4 | 0.6*4 | 0.7*4 | 0.9*4 | 0.9*4 | 1.1*4 | 1.2*6 | ||||||||
배관구경 Pipe Caliber |
입구 IN |
12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.88 | 15.88 | 15.88 | 19.05 | ||||||||
출구 OUT |
19.05 | 22.22 | 22.22 | 28.58 | 28.58 | 34.92 | 19.05 | |||||||||
드레인 Drain |
20A | |||||||||||||||
제품칫수 Dimension |
L | 710 | 910 | 1110 | 1360 | 1360 | 1490 | 1860 | ||||||||
W | 730 | 730 | 730 | 730 | 820 | 820 | 820 | |||||||||
H | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 340 | 392 | |||||||||
앙카칫수 Anchor Size |
L' | 520 | 720 | 920 | 1170 | 1170 | 1300 | 1670 | ||||||||
W' | 788 | 788 | 788 | 790 | 878 | 878 | 878 |